Strontium Fluoride SrF2
| Ọja | Fluoride Strontium |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Ti nw | 99% min |
| Iwuwo Oniruuru | 125,62 |
| Fọọmu | Powder |
| Awọ | funfun |
| Nkan aaye | > 1400 ℃ |
| Oju sise | 2489 ℃ |
| Iwuwo | 4.24 g / milimita ni 25 ° C (tan.) |
| Atọka Refractive | 1.442 |
Ohun elo: O ti lo fun iṣelọpọ gilasi opiti, awọn paati itanna to ti ni ilọsiwaju, ati tun lo ninu iṣoogun ati awọn arọpo fluoride miiran.










